IDEB - Resultados e Metas do Município
Humberto de Campos-MA | Ideb Observado | Metas Projetadas | ||||
Etapa | 2005 | 2007 | 2009 | 2007 | 2009 | 2011 |
5º Ano / 4ª Série | 2,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,4 |
9º Ano / 8ª Série | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,4 | 2,8 | 2,8 |
Número de Escolas por modalidade e loclaização
_em breve_
Número de alunos por modalidade e localização
_em breve_
Número de professores por nível e classe
QUANTITATIVO DE PROFESSORES E PEDAGOGOS– 60% | ||||||
CARGO/NIVEL | CLASSE | TOTAL | ||||
A | B | C | E | F | ||
PROFESSOR LEIGO NE | *** | *** | ** | *** | 2 | 2 |
PROFESSOR NE | 270 | 13 | 18 | *** | 12 | 312 |
PROFESSOR I | 101 | 15 | 32 | 2 | 5 | 155 |
PROFESSOR II | 44 | 10 | 18 | *** | 5 | 78 |
TOTAL | 415 | 38 | 68 | 2 | 24 | 547 |
Secretaria Municipal de Educação
"Todos pela Educação"